Giáo dục
Đáp án Đề thi khảo sát chất lượng môn toán trường chuyên Lam Sơn.
Nội dung bài viết (chọn nhanh)
Đáp án Đề thi khảo sát chất lượng môn toán trường chuyên Lam Sơn.
Bài làm:
Đáp án
1. B | 11. C | 21. B | 31. C | 41. D |
2. B | 12. A | 22. C | 32. B | 42. D |
3. C | 13. B | 23. C | 33. D | 43. C |
4. D | 14. D | 24. C | 34. A | 44. C |
5. C | 15. B | 25. A | 35. D | 45. A |
6. A | 16. B | 26. D | 36. A | 46. B |
7. B | 17. A | 27. D | 37. B | 47. A |
8. B | 18. A | 28. C | 38. B | 48. D |
9. A | 19. B | 29. C | 39. D | 49. C |
10. D | 20. D | 30. A | 40. A | 50. C |
Câu hỏi Đáp án Đề thi khảo sát chất lượng môn toán trường chuyên Lam Sơn. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.
Đăng bởi: Hanoi1000.vn
Chuyên mục: Giáo dục